Les points accumulés dans le programme de fidélisation hôtelier IHG One Rewards sont transférables dans les programmes de fidélité de nombreuses compagnies aériennes. Je vous présente les taux de conversion des points IHG en miles et je vous explique comment procéder lorsque l’opération s’avère économiquement pertinente.
Transformer ses points IHG One Rewards en miles pour des billets d’avion
Les points IHG One Rewards sont convertibles en miles aériens dans plus d’une trentaine de programmes de fidélité. Grâce au mécanisme des alliances et des partenariats entre les compagnies aériennes, les points des hôtels IHG sont utilisables pour obtenir des billets primes sur les vols d’une centaine de transporteurs.
Le taux de conversion entre points IHG et miles varie d’un programme de destination à l’autre.
La devise de référence d’IHG One Rewards est le dollar américain (USD). Quand des points IHG sont échangés contre une nuit d’hôtel Reward Night, la valeur unitaire du point ressort généralement autour de 0,005$. À partir de là, il est possible de calculer le coût d’acquisition des miles obtenus suite à une cession de points IHG (échanger des points contre des miles revient à acheter ces miles).
Programme aérien | Taux de conversion | Coût du mile |
---|---|---|
Aeroméxico – Club Premier | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
Air Canada – Aeroplan | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Air China – PhoenixMiles | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Air France KLM – Flying Blue | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Air Miles (indépendant) | 10000 points IHG = 250 miles | 0,200$ |
Air New Zealand – Airpoints | 10000 points IHG = 25 points | 2,000$ |
Alaska Airlines – Mileage Plan | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
American Airlines – AAdvantage | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
ANA – Mileage Club | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Asiana Airlines – Asiana Club | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Avianca – LifeMiles | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
British Airways – Executive Club | 10000 points IHG = 2000 Avios | 0,025$ |
Cathay Pacific – Asia Miles | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
China Eastern – Eastern Miles | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
China Southern – Sky Pearl Club | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Delta Airlines – SkyMiles | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
El Al – Matmid Frequent Flyer Club | 10000 points IHG = 40 points | 1,250$ |
Emirates – Skywards | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Etihad Airways – Etihad Guest | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Gulf Air – Falconflyer | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Hainan Airlines – Fortune Wings Club | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Iberia – Iberia Plus | 10000 points IHG = 2000 Avios | 0,025$ |
InterMiles (indépendant, ex Jet Airways) | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Japan Airlines – JAL Mileage Bank | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
JetBlue – TrueBlue | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
Korean Air – Skypass | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Malaysia Airlines – Enrich | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
Mille Miglia (indépendant, ex Alitalia) | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Qantas – Frequent Flyer | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
Saudia – Alfursan | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Singapore Airlines – KrisFlyer | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
TAP Air Portugal – Miles & Go | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Thai Airways – Royal Orchid Plus | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
United Airlines – MileagePlus | 10000 points IHG = 2000 miles | 0,025$ |
Virgin Atlantic – Flying Club | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
Virgin Australia – Velocity | 10000 points IHG = 2000 points | 0,025$ |
On constate qu’IHG One Rewards vend ainsi les miles de plusieurs partenaires à des prix inférieurs à ceux proposés lors d’un achat en direct chez les programmes de fidélité concernés :
- Flying Blue vend habituellement ses miles à 0,026€ pièce (voir l’offre)
- British Airways Executive Club vend ses Avios entre 0,036€ et 0,018€ pièce (voir l’offre)
- United MileagePlus vend ses miles à 0,035 USD pièce (voir l’offre)
- etc.
Il convient d’être attentif au cours du change USD/EUR, l’écart de prix fluctuant à la hausse comme à la baisse en fonction des conditions de marché.
Dans tous les cas, pour qu’une conversion de points IHG soit rentable, il faut que les miles reçus permettent à leur tour de bénéficier d’une prime les valorisant à un prix égal ou supérieur à leur coût d’acquisition. Dans le cas contraire, il est préférable de conserver les points IHG One Rewards pour les utiliser dans les établissements du groupe hôtelier.
Comment convertir des points IHG One Rewards en miles ?
La conversion de points IHG One Rewards en miles aériens se fait par tranches de 10 000 points IHG.
Le nom et le prénom de l’adhérent doivent être strictement identiques dans les deux programmes de fidélité. Offrir des miles à un tiers via une conversion de points IHG n’est pas autorisé.
L’opération ne peut être réalisée sur internet, il faut procéder par téléphone auprès du centre de services IHG One Rewards au +800 2222 7172 (numéro vert international).
Attention ! Plusieurs semaines sont nécessaires pour que les miles soient crédités. Il n’est donc pas certain qu’un billet prime trouvé avant de réaliser la conversion soit toujours disponible quand l’opération aboutira.
Convertissez-vous vos points IHG One Rewards en miles aériens ?