Les points Reward accumulés dans le programme de fidélisation hôtelier ALL Accor Live Limitless peuvent être échangés contre des miles dans les programmes de fidélité de plusieurs compagnies aériennes. Je vous présente les mécanismes et les taux de conversion, et je vous explique comment procéder si l’opération vous intéresse malgré sa faible rentabilité.
Transformer ses points Reward en miles pour des billets d’avion
Les points Reward ALL Accor sont convertibles en miles aériens dans une trentaine de programmes de fidélité. Grâce au jeu des alliances et des partenariats, les points Reward sont donc indirectement utilisables pour obtenir des billets primes sur les vols d’une centaine de compagnies.
Le taux de conversion entre points Reward et miles varie d’un programme à l’autre, et l’échange se fait par tranches.
| Programme aérien | Taux de conversion | Coût du mile | Mode de conversion | Action |
|---|---|---|---|---|
| Aegean – Miles+Bonus | 2000 points Reward = 1000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Aeroméxico – Club Premier | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Air Canada – Aeroplan | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Air China – PhoenixMiles | 4000 points Reward = 3200 miles | 0,025€ | manuel ou auto. | convertir |
| Air France KLM – Flying Blue | 2000 points Reward = 2000 miles | 0,020€ | manuel | convertir |
| Avianca – LifeMiles | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Azul – TudoAzul | 2000 points Reward = 1000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| British Airways – Executive Club | 4000 points Reward = 2000 Avios | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Cathay Pacific – Asia Miles | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Delta Airlines – SkyMiles | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Emirates – Skywards | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Etihad – Etihad Guest | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Finnair – Finnair Plus | 2000 points Reward = 2000 miles | 0,020€ | manuel ou auto. | convertir |
| Gol – Smiles | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Hainan Airlines – Fortune Wings | 2000 points Reward = 1000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Iberia – Iberia Plus | 3000 points Reward = 3000 Avios | 0,020€ | manuel ou auto. | convertir |
| Japan Airlines – Mileage Bank | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Korean Air – Skypass | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Latam – Latam Pass | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Latam Brazil – Latam Pass | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel | convertir |
| Oman Air – Sindbad | 4000 points Reward = 1500 miles | 0,053€ | manuel ou auto. | convertir |
| Qantas – Frequent Flyer | 2000 points Reward = 2000 points | 0,020€ | manuel ou auto. | convertir |
| Qatar Airways – Privilege Club | 2000 points Reward = 1500 Avios | 0,027€ | manuel ou auto. | convertir |
| Singapore Airlines – KrisFlyer | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| TAP Portugal – Miles & Go | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Thai Airways – Royal Orchid Plus | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Turkish Airlines – Miles & Smiles | 4000 points Reward = 2000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| United Airlines – MileagePlus | 2000 points Reward = 1000 miles | 0,040€ | manuel ou auto. | convertir |
| Virgin Australia – Velocity | 4000 points Reward = 4000 points | 0,020€ | manuel ou auto. | convertir |
Les points Reward ont une valeur fixe : 2000 points permettent d’économiser 40€ sur une réservation de chambre ou sur toute autre dépense engagée dans un hôtel Accor. Échanger des points Reward contre des miles revient donc à acheter ces miles au tarif unitaire mentionné dans le tableau.
Force est de constater qu’Accor vend les miles de ses partenaires aériens à des prix supérieurs à ceux accessibles lors d’un achat en direct chez certains programmes de fidélité :
- British Airways Executive Club vend ses Avios entre 0,036€ et 0,018€ pièce (voir l’offre)
- United MileagePlus vend ses miles à 0,035 USD pièce (voir l’offre)
- etc.
Dans ce cas de figure, les membres Accor Live Limitless ont probablement peu intérêt à céder leurs points Reward contre des miles et devraient privilégier leur utilisation chez Accor.
Comment convertir des points Reward en miles ?
Pour convertir des points Reward en miles aériens, il existe une méthode manuelle et une méthode automatique.
Quelle que soit la procédure adoptée, le nom et le prénom de l4adhérent doivent être strictement identiques dans les deux programmes de fidélité. Offrir des miles à un tiers via une conversion de points Reward n’est pas autorisé.
Attention ! Plusieurs jours voire plusieurs semaines sont nécessaires pour que les miles soient crédités. Il n’est donc pas certain qu’un billet prime trouvé avant de réaliser la conversion soit toujours disponible quand l’opération aboutie.
Conversion manuelle
Convertir une tranche de points Reward en miles s’effectue à partir du site ALL Accor.
Accédez au module de conversion spécifique au programme cible (liens « convertir » dans le tableau). Connectez-vous avec vos identifiants ALL si vous n’êtes pas déjà authentifié afin de remplir les champs prénom et nom du formulaire. Saisissez votre numéro de carte dans le programme aérien, choisissez l’option de conversion manuelle et sélectionnez le nombre de points Reward à transformer puis validez.

Convertir manuellement des points Reward en miles
L’opération peut être répétée plusieurs fois et vers des programmes différents.
Conversion automatique
Alternativement, vous pouvez configurer une conversion automatique de vos points Reward en miles dans l’un des programmes de fidélité qui l’autorisent. À chaque fois que le solde de vos points Reward forme une tranche complète, elle est convertie sans intervention de votre part.
Accédez au module de conversion pour le programme cible (liens « convertir » dans le tableau). Connectez-vous avec vos identifiants ALL si vous n’êtes pas déjà authentifié afin de remplir les champs prénom et nom du formulaire. Saisissez votre numéro de membre dans le programme aérien, cochez l’option de conversion automatique et validez.

Convertir automatiquement des points Reward en miles
Votre choix est modifiable à tout moment. Le dernier formulaire complété est celui qui sera pris en compte lors du déclenchement de la prochaine conversion automatique.
Convertissez-vous vos points Reward ALL Accor en miles aériens ?





