La campagne promotionnelle « Le Rendez-vous Air France », qui se tient deux fois par an en janvier et en septembre, est de retour pour voyager moins cher à bord des vols de la compagnie tricolore !
Du 2 au 12 septembre 2025 inclus, Air France promet « l’élégance à prix de rêve » et propose des offres exceptionnelles en classes Economy, Premium et Business vers plusieurs dizaines de destinations à travers le monde, pour des départs cet automne et jusqu’à la fin de l’hiver à venir.
Que vous rêviez de plages paradisiaques, de grandes métropoles ou d’escapades culturelles, c’est le moment idéal pour réserver votre prochain voyage et profiter de réductions.
Découvrez ci-dessous une compilation des meilleurs tarifs aller-retour annoncés dans le cadre de cette promotion à durée limitée, au départ de Paris :
| Destination | Economy | Premium | Business | Réservation |
|---|---|---|---|---|
| France | ||||
| Ajaccio | 157€ | — | — | réserver |
| Bastia | 157€ | — | — | réserver |
| Calvi | 157€ | — | — | réserver |
| Cayenne (Guyane) | 699€ | 1269€ | 2549€ | réserver |
| Figari | 157€ | — | — | réserver |
| Fort-de-France (Martinique) | 548€ | 1078€ | — | réserver |
| Nice | 119€ | — | — | réserver |
| Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) | 548€ | 1078€ | 2538€ | réserver |
| Saint-Barthélémy (Saint-Barthélémy) | — | 1551€ | — | réserver |
| Saint-Denis (La Réunion) | — | 1589€ | 4069€ | réserver |
| Saint-Martin (Saint-Martin) | 699€ | 1259€ | — | réserver |
| Europe | ||||
| Francfort, Allemagne | 135€ | — | — | réserver |
| Munich, Allemagne | 158€ | — | — | réserver |
| Nuremberg, Allemagne | 173€ | — | — | réserver |
| Erevan, Arménie | 292€ | — | — | réserver |
| Zagreb, Croatie | 147€ | — | — | réserver |
| Barcelone, Espagne | 110€ | — | — | réserver |
| Budapest, Hongrie | 133€ | — | — | réserver |
| Cork, Irlande | 130€ | — | — | réserver |
| Bologne, Italie | 138€ | — | — | réserver |
| Florence, Italie | 129€ | — | — | réserver |
| Milan, Italie | 142€ | — | — | réserver |
| Turin, Italie | 128€ | — | — | réserver |
| Vérone, Italie | 120€ | — | — | réserver |
| Cracovie, Pologne | 143€ | — | — | réserver |
| Varsovie, Pologne | 187€ | — | — | réserver |
| Prague, République Tchèque | 123€ | — | — | réserver |
| Bucarest, Roumanie | 215€ | — | — | réserver |
| Édimbourg, Royaume-Uni | 121€ | — | — | réserver |
| Londres, Royaume-Uni | 116€ | — | — | réserver |
| Ljubljana, Slovénie | 134€ | — | — | réserver |
| Zurich, Suisse | 167€ | — | — | réserver |
| Amérique du Nord | ||||
| Montréal, Canada | 428€ | 1149€ | 2802€ | réserver |
| Ottawa, Canada | 423€ | — | — | réserver |
| Québec, Canada | 428€ | 1149€ | 2802€ | réserver |
| Toronto, Canada | 415€ | 1161€ | 2843€ | réserver |
| Vancouver, Canada | 624€ | 1346€ | 3570€ | réserver |
| Atlanta, États-Unis | 774€ | 1627€ | 4034€ | réserver |
| Boston, États-Unis | — | 1190€ | 2999€ | réserver |
| Chicago, États-Unis | 537€ | — | 2998€ | réserver |
| Dallas, États-Unis | 550€ | 1221€ | 2978€ | réserver |
| Denver, États-Unis | 612€ | 1372€ | 3210€ | réserver |
| Detroit, États-Unis | 774€ | 1627€ | 4034€ | réserver |
| Houston, États-Unis | 688€ | 1627€ | — | réserver |
| Las Vegas, États-Unis | 673€ | 1514€ | 3683€ | réserver |
| Los Angeles, États-Unis | 600€ | 1382€ | — | réserver |
| Miami, États-Unis | 550€ | 1199€ | 3117€ | réserver |
| New-York, États-Unis | 449€ | 1085€ | 2499€ | réserver |
| Orlando, États-Unis | — | — | 3010€ | réserver |
| Phoenix, États-Unis | — | — | 3264€ | réserver |
| Raleigh Durham, États-Unis | 699€ | 1554€ | 3629€ | réserver |
| San Francisco, États-Unis | 600€ | 1321€ | — | réserver |
| Seattle, États-Unis | 671€ | 1411€ | 3506€ | réserver |
| Washington, États-Unis | 568€ | 1248€ | 3165€ | réserver |
| Cancun, Mexique | 674€ | 1215€ | — | réserver |
| Mexico City, Mexique | 682€ | 1297€ | 3136€ | réserver |
| Amérique Centrale et Caraïbes | ||||
| San Jose, Costa Rica | 715€ | 1099€ | 2340€ | réserver |
| La Havane, Cuba | — | 1109€ | 2359€ | réserver |
| Panama City, Panama | 684€ | 1084€ | 2359€ | réserver |
| Punta Cana, République Dominicaine | — | 1561€ | — | réserver |
| Amérique du Sud | ||||
| Buenos Aires, Argentine | 894€ | 1448€ | — | réserver |
| Brasilia, Brésil | 857€ | 1362€ | 2848€ | réserver |
| Fortaleza, Brésil | 754€ | 1106€ | 2506€ | réserver |
| Manaus, Brésil | 1032€ | 1382€ | 2903€ | réserver |
| Natal, Brésil | 755€ | 1192€ | 2505€ | réserver |
| Recife, Brésil | 844€ | 1194€ | 2507€ | réserver |
| Rio de Janeiro, Brésil | 665€ | 1399€ | 2840€ | réserver |
| Salvador, Brésil | 649€ | 1009€ | 2509€ | réserver |
| Sao Paulo, Brésil | 662€ | 1565€ | 2840€ | réserver |
| Santiago du Chili, Chili | — | 1648€ | — | réserver |
| Bogota, Colombie | 599€ | 949€ | 2199€ | réserver |
| Lima, Pérou | 799€ | 1184€ | — | réserver |
| Afrique, Moyen-Orient et Océan Indien | ||||
| Johannesburg, Afrique du Sud | 614€ | — | — | réserver |
| Le Cap, Afrique du Sud | 648€ | 1248€ | 2698€ | réserver |
| Riyad, Arabie Saoudite | 598€ | 1108€ | 2403€ | réserver |
| Cotonou, Bénin | 699€ | 1099€ | 2799€ | réserver |
| Abidjan, Côte d’Ivoire | — | 1149€ | 2499€ | réserver |
| Le Caire, Égypte | 468€ | 878€ | 1398€ | réserver |
| Dubaï, Émirats Arabes Unis | 558€ | 1429€ | — | réserver |
| Conakry, Guinée | — | 999€ | — | réserver |
| Nairobi, Kenya | 699€ | 1099€ | 2578€ | réserver |
| Beyrouth, Liban | — | — | 1498€ | réserver |
| Antananarivo, Madagascar | 729€ | 1459€ | 3649€ | réserver |
| Tanger, Maroc | 141€ | — | — | réserver |
| Nouakchott, Mauritanie | 548€ | 1298€ | — | réserver |
| Dakar, Sénégal | — | 949€ | 2229€ | réserver |
| Kilimandjaro, Tanzanie | 649€ | — | — | réserver |
| Zanzibar, Tanzanie | 621€ | — | — | réserver |
| Lomé, Togo | 549€ | 999€ | — | réserver |
| Asie | ||||
| Pékin, Chine | 714€ | 1376€ | 3212€ | réserver |
| Shanghai, Chine | 728€ | 1288€ | 3359€ | réserver |
| Séoul, Corée du Sud | — | 1358€ | 2998€ | réserver |
| Bangalore, Inde | 580€ | 1208€ | 2698€ | réserver |
| Delhi, Inde | — | 1108€ | 2398€ | réserver |
| Mumbai, Inde | — | 1158€ | 2698€ | réserver |
| Osaka, Japon | 806€ | 1556€ | 2835€ | réserver |
| Tokyo, Japon | 848€ | 1398€ | — | réserver |
| Manille, Philippines | 728€ | 1188€ | 2698€ | réserver |
| Singapour, Singapour | — | 1398€ | 2797€ | réserver |
| Bangkok, Thaïlande | — | 1216€ | 2998€ | réserver |
| Phuket, Thaïlande | 786€ | — | — | réserver |
| Ho Chi Minh City, Vietnam | 828€ | — | — | réserver |
Les prix sont TTC, taxes et frais de réservation inclus. Le transport des bagages en soute n’est pas inclus au tarif Light en classe économique.
Retrouvez sur le site d’Air France toutes les promotions en cours, y compris pour les itinéraires de voyage au départ des aéroports de province.
Où partirez-vous prochainement avec Air France ?